Showing 1–20 of 26 results
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 5,500/(4,060) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 1,500-4,200/(1,110-3,100) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 55/(2-3/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 3,600 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 18.0/(39.7) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 107/(116) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 13.3/(6.3) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 2,500/(1,840) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 1,000-2,200/(740-1,620) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 41/(1-10/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 4,700 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 10.9/(24.0) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.8/1.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 13.8/(6.5) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
1″ Impact Wrench with 6″Extended Anvil
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 2,400/(1,770) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 900-2,100/(670-1,550) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 41/(1-10/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 4,700 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 12.4/(27.3) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 95/(106) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.3/1.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 13.8/(6.5) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
SI-1870I : Inside Trigger model
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 2,400/(1,770) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 880-2,100/(650-1,550) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 41/(1-10/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 4,400 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 10.6/(23.4) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.3/1.4 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 11.5/(5.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 2,300/(1,700) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 830-2,000/(610-1,470) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 40/(1-9/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 4,400 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 12.1/(26.7) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 12.1/1.7 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 11.5/(5.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 2,200/(1,630) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 800-1,900/(590-1,400) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 40/(1-9/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 4,400 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 12.3/(27.1) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 11.1/1.5 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 11.5/(5.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
SI-1880I : Inside Trigger model
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 3,300/(2,430) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 900-2,800/(660-2,060) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 50/(1-15/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 3,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 15.4/(33.8) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 92/(103) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.3/1.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 10.7/(5.0) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 3,200/(2,360) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 800-2,700/(590-1,990) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 50/(1-15/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 3,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 17.1/(37.7) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 92/(103) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.8/1.4 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 10.7/(5.0) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/2 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 740/(550) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-640/(0-470) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 16/(5/8) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)9,000(R)9,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.17/(2.57) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 98.7/(109.7) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.7/1.5 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 4.8/(2.3) |
|---|
Specification
| Breakaway Torque *Nm/(ft-lb) | 1,400/(1,030) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 850/(627) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-620/(0-457) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)8,000(R)8,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.57/(3.46) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 88.3/(99.3) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.5/1.4 |
|---|
| Air ConsumptionL/S | 14.43 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 5.1/(2.4) |
|---|
Specification
| Breakaway Torque *Nm/(ft-lb) | 1,400/(1,030) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 850/(627) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-620/(0-457) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)8,000(R)8,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.57/(3.46) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 88.3/(99.3) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.5/1.4 |
|---|
| Air ConsumptionL/S | 14.43 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 5.1/(2.4) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 850/(627) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-620/(0-457) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 20/(3/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)8,000
(R)8,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.9/(4.19) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.6/1.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 5.1/(2.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 10/(3/8) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 850/(627) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-620/(0-457) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 20/(3/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)8,000(R)8,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.9/(4.19) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 94/(105) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 8.6/1.3 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 5.1/(2.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 10/(3/8) |
|---|
Specification
| Shank Sizein./(mm) | 1/2/(12.7) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 115/(85) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-90/(0-66) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 14/(9/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 160 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.15/(2.53) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 82/(93) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 4.1/0.9 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.5/(1.2) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 1,650/(1,217) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-1,320/(0-974) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 24/(15/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)6,000(R)6,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 3.25/(7.2) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 92/(103) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 11.2/1.6 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 8.0/(3.8) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 3/8 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 1,650/(1,217) |
|---|
| Working Torque RangeNm/(ft-lb) | 0-1,320/(0-974) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 24/(15/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | (F)6,000(R)6,500 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 3.25/(7.7) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 92/(103) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 11.2/1.6 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 8.0/(3.8) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 3/8 |
|---|
| Hose Sizemm/(in.) | 13/(1/2) |
|---|
Specification
| Shank Sizein./(mm) | 3/8/(9.5) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 30/(22.1) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-25/(0-18.4) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 10/(3/8) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 250 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.63/(1.38) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 83/(94) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 11.3/1.6 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 1.9/(0.9) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Specification
| Shank Sizein./(mm) | 3/8/(9.5) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 110/(81) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-85/(0-63) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 12/(1/2) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 160 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.14/(2.50) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 82/(93) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 4.2/0.9 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.5/(1.2) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Specification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 70/(51.6) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-60/(0-44) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 5/(3/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 13,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.56/(1.23) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 90/(101) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.3/(1.4) |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.3/(1.1) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Specification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 65/(47.9) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-50/(0-37) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 6/(1/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 11,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.87/(1.92) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 89/(100) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 10.8/2.8 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.9/(1.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
End of content
End of content