Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 70/(51.6) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-60/(0-44) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 5/(3/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 13,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.56/(1.23) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 90/(101) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.3/(1.4) |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.3/(1.1) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 65/(47.9) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-50/(0-37) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 6/(1/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 11,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.87/(1.92) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 89/(100) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 10.8/2.8 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.9/(1.4) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 80/(70.1) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-70/(0-52) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 6/(1/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 10,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.79/(1.74) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 87/(98) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 9.8/1.4 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.8/(1.3) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 55/(40.6) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-45/(0-33) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 8/(5/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 9,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.22/(2.69) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 87/(98) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 6.6/1.1 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.7/(1.3) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 70/(51.6) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0-60/(0-44) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 8/(5/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 8,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.32/(2.92) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 84/(95) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 7.6/2.6 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 3.3/(1.6) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 1.5/(1.1) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 0.3-1.5/(0.2-1.1) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 4/(5/32) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 1,700 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.62/(1.36) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 80/(91) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 0.2/0.5 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 1.9/(0.9) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 5.0/(3.7) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 1.5-5.0/(1.1-3.7) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 6/(1/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 1,600 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.12/(2.46) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 85/(96) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 0.3/0.5 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.8/(1.3) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/4(6.35) |
|---|
| Max TorqueNm/(ft-lb) | 5.0/(3.7) |
|---|
| Working TorqueNm/(ft-lb) | 1.5-5.0/(1.1-3.7) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 6/(1/4) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 2,000 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.18/(2.60) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 88/(99) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 0.4/0.5 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 3.5/(1.6) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
End of content
End of content