Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 1/2/(12.7) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 115/(85) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-90/(0-66) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 14/(9/16) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 160 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.15/(2.53) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 82/(93) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 4.1/0.9 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.5/(1.2) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 3/8/(9.5) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 30/(22.1) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-25/(0-18.4) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 10/(3/8) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 250 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 0.63/(1.38) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 83/(94) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 11.3/1.6 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 1.9/(0.9) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
Price on RequestSpecification
| Shank Sizein./(mm) | 3/8/(9.5) |
|---|
| Maximum TorqueNm/(ft-lb) | 110/(81) |
|---|
| Working TorqueRange Nm/(ft-lb) | 0-85/(0-63) |
|---|
| Bolt Capmm/(in.) | 12/(1/2) |
|---|
| Free Speedr.p.m. | 160 |
|---|
| Weightkg/(lb) | 1.14/(2.50) |
|---|
| Noise Level *dBA/(power) | 82/(93) |
|---|
| Vibration a/k *m/s2 | 4.2/0.9 |
|---|
| Avg.Air ConsumptionCFM/(L/S) | 2.5/(1.2) |
|---|
| Air Inlet Sizein. | 1/4 |
|---|
End of content
End of content